Ninja Làng Lá: Truyền Kỳ
Game Naruto Chất Chơi Mới
HẠNG | NHÂN VẬT | CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | MÁY CHỦ |
---|---|---|---|---|
![]() |
MrTamPhat | CS 13 Cấp 26 | 1.4B | s1 |
![]() |
BlackPink | CS 11 Cấp 218 | 1.15B | s1 |
![]() |
RuaZVN | CS 9 Cấp 52 | 684.12M | s2 |
4 | SenjuKyuubi | CS 8 Cấp 116 | 610.98M | s7 |
5 | ShizenD | CS 10 Cấp 87 | 609.87M | s2 |
6 | Hanase | CS 10 Cấp 154 | 587.57M | s2 |
7 | Bun | CS 10 Cấp 42 | 555.61M | s1 |
8 | GODLIKE | CS 9 Cấp 165 | 535.66M | s5 |
9 | Ryan8 | CS 9 Cấp 80 | 503.52M | s3 |
10 | ĂnMayThoi68 | CS 9 Cấp 52 | 434.47M | s1 |
11 | Ezlove | CS 8 Cấp 173 | 431.53M | s1 |
12 | Bố Em Bơ | CS 8 Cấp 28 | 394.58M | s2 |
13 | Kẹo | CS 8 Cấp 78 | 366.75M | s2 |
14 | Yue | CS 7 Cấp 170 | 362.65M | s3 |
15 | HanaTranaf | CS 7 Cấp 169 | 340.84M | s1 |
Tính Năng đặc sắc